2019 - NCM: 15071000 - Aceite de soja en bruto, incluso desgomado - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 449.367.903,00 289.250.766,10
2 404.038.115,00 272.132.065,24
3 358.675.650,00 238.022.165,55
4 337.042.900,00 213.559.896,30
5 537.058.031,00 336.575.253,57
6 571.827.028,00 359.882.772,56
7 534.946.234,00 334.685.404,57
8 534.477.970,00 341.762.935,66
9 448.287.618,00 292.363.219,15
10 439.531.964,00 286.516.785,32
11 333.030.913,00 223.310.381,17
12 386.109.171,00 258.878.541,66
TOTAL 5.334.393.497,00 3.446.940.186,85
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Argelia 210.500.000,00 134.250.196,91
Bangladesh 595.852.055,00 389.526.083,75
Chile 4.911.748,00 3.090.416,62
China 252.029.000,00 162.465.671,33
Confidencial 335.716.641,00 216.863.080,16
Corea, República de 20.000.000,00 13.190.731,24
Egipto 235.500.000,00 153.241.871,66
India 2.541.072.763,00 1.640.180.619,10
Madagascar 19.920.000,00 12.959.814,32
Malasia 67.548.290,00 44.339.127,97
Marruecos 272.349.000,00 174.042.711,95
Mauricio 9.000.000,00 5.741.116,48
Mozambique 132.040.000,00 85.350.001,04
Paquistán 67.170.000,00 42.872.232,41
Perú 449.784.000,00 291.676.096,55
República Dominicana 49.250.000,00 31.336.665,74
Túnez 71.750.000,00 45.813.749,64
TOTAL 5.334.393.497,00 3.446.940.186,87
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
10 Argelia 12.880.000,00 8.189.967,20
6 Argelia 27.010.000,00 16.779.200,00
5 Argelia 28.150.000,00 17.534.819,29
7 Argelia 43.600.000,00 27.878.906,61
8 Argelia 50.000.000,00 31.386.622,58
7 Bangladesh 19.500.000,00 12.102.418,09
4 Bangladesh 34.000.000,00 22.197.288,63
9 Bangladesh 37.857.000,00 24.806.586,77
6 Bangladesh 43.000.000,00 27.261.902,20
5 Bangladesh 43.394.000,00 26.944.914,21
8 Bangladesh 44.000.000,00 28.963.879,38
10 Bangladesh 47.868.976,00 31.480.994,44
12 Bangladesh 50.870.000,00 34.290.671,00
11 Bangladesh 53.486.385,00 35.282.575,30
2 Bangladesh 58.582.581,00 40.072.574,37
1 Bangladesh 79.821.863,00 51.010.944,02
3 Bangladesh 83.471.250,00 55.111.335,34
7 Chile 707.268,00 440.646,59
8 Chile 1.378.970,00 874.977,67
5 China 26.000.000,00 16.075.500,00
9 China 31.500.000,00 20.077.260,00
10 China 46.150.000,00 30.803.174,83
4 China 54.204.000,00 33.837.849,01
2 Confidencial 20.332.000,00 13.865.648,00
10 Confidencial 40.962.630,00 27.289.884,04
4 Confidencial 44.632.000,00 28.087.477,39
1 Confidencial 74.211.340,00 49.304.114,17
12 Confidencial 75.431.770,00 49.348.807,51
7 Confidencial 77.327.050,00 48.647.059,52
11 Confidencial 79.780.630,00 53.475.718,67
5 Confidencial 104.814.171,00 65.418.472,80
9 Confidencial 135.465.130,00 88.638.589,65
3 Confidencial 142.242.000,00 95.176.865,97
6 Confidencial 162.006.720,00 101.795.354,86
8 Confidencial 184.917.000,00 119.088.944,83
10 Egipto 8.500.000,00 5.790.035,37
5 Egipto 31.500.000,00 20.405.532,82
4 Egipto 33.500.000,00 21.307.968,24
4 India 94.256.900,00 59.486.653,94
11 India 128.353.898,00 87.270.976,62
3 India 132.962.400,00 87.733.964,24
9 India 172.493.488,00 112.955.748,20
5 India 220.054.860,00 138.069.573,84
12 India 222.907.401,00 150.345.678,89
10 India 223.090.358,00 144.542.865,27
8 India 237.182.000,00 150.261.373,20
1 India 244.834.700,00 155.588.789,75
6 India 267.781.308,00 168.426.007,50
2 India 289.343.534,00 193.593.578,45
7 India 307.811.916,00 191.905.409,18
4 Marruecos 33.050.000,00 20.982.489,31
6 Marruecos 38.969.000,00 24.671.213,53
7 Marruecos 41.000.000,00 25.485.741,00
11 Marruecos 48.410.000,00 32.500.361,86
10 Mozambique 12.000.000,00 7.675.637,25
6 Mozambique 14.000.000,00 8.890.130,00
8 Mozambique 17.000.000,00 11.187.138,00
5 Mozambique 20.500.000,00 12.844.810,00
5 Paquistán 29.920.000,00 18.651.881,91
6 Perú 19.060.000,00 12.058.964,47
11 Perú 23.000.000,00 14.780.748,72
5 Perú 32.725.000,00 20.629.748,70
2 Perú 35.780.000,00 24.600.264,42
12 Perú 36.900.000,00 24.893.384,26
4 Perú 43.400.000,00 27.660.169,78
7 Perú 45.000.000,00 28.225.223,58
10 Perú 48.080.000,00 30.744.226,92
1 Perú 50.500.000,00 33.346.918,16
9 Perú 70.972.000,00 45.885.034,53
TOTAL 5.334.393.497,00 3.446.940.186,85